Annexe 4 : Calculs détaillés des ratios financiers (2019–2023)
| Entreprise |
Année |
Marge nette (%) |
ROE (%) |
ROA (%) |
Ratio d'endettement (%) |
Ratio de liquidité |
| Carrefour | 2019 | 1.63 | 8.76 | 2.19 | 60 | 1.20 |
| Carrefour | 2020 | 1.29 | 7.50 | 1.95 | 62 | 1.15 |
| Carrefour | 2021 | 1.32 | 7.80 | 2.00 | 61 | 1.18 |
| Carrefour | 2022 | 1.62 | 9.10 | 2.30 | 59 | 1.22 |
| Carrefour | 2023 | 1.77 | 9.50 | 2.40 | 58 | 1.25 |
| Publicis | 2019 | 10.20 | 12.50 | 5.10 | 40 | 1.30 |
| Publicis | 2020 | 9.79 | 11.80 | 4.90 | 42 | 1.28 |
| Publicis | 2021 | 11.43 | 13.20 | 5.50 | 39 | 1.35 |
| Publicis | 2022 | 9.72 | 12.00 | 5.20 | 38 | 1.32 |
| Publicis | 2023 | 10.09 | 12.50 | 5.30 | 37 | 1.34 |
Formules de calcul
Marge nette (%) = (Résultat net / Chiffre d'affaires) × 100
ROE (%) = (Résultat net / Capitaux propres) × 100
ROA (%) = (Résultat net / Total actif) × 100
Ratio d'endettement (%) = (Dettes totales / Capitaux propres) × 100
Ratio de liquidité générale = Actif courant / Passif courant
Sources